Sponsors of Leverguns.Com

  T. Riekers Sporting Agency & Gun Works | Steve's GunzHenry Repeating Arms Co. 
Montana Bullet Works
| Gunblast.Com  | SixgunsThe Art of John Dietz | Friends of Billy Dixon
Grizzly Cartridges
| Cast Performance Bullets | Merit Corporation

 

Comparing Velocity, Energy and Trajectory of the 30-30 and the 35 Remington

Velocity Comparison

Caliber & Bullet Velocity @ Muzzle 100 yards 200 yards 300 yards 400 yards 500 yards
30-30 150 gr. HP 2390 2018 1684 1398 1177 1036
30-30 170 gr. ST 2200 1895 1619 1381 1191 1061
35 Rem. 150 gr. SP 2300 1874 1506 1218 1039 934
35 Rem. 200 gr. ST 2020 1646 1335 1114 985 901

Energy Comparison

Caliber & Bullet Energy @ muzzle 100 yards 200 yards 300 yards 400 yards 500 yards
30-30 150 gr. HP 1903 1357 945 651 462 358
30-30 170 gr. ST 1827 1356 990 720 536 425
35 Rem. 150 gr. SP 1762 1170 756 494 360 261
35 Rem. 200 gr. ST 1922 1281 841 577 445 369

Trajectory Comparison with a 100 yard Zero

Caliber & Bullet Muzzle 100 yards 200 yards 300 yards 400 yards 500 yards
30-30 150 gr. HP - 0.9" zero - 8.9" -30.0" - 68.8" - 132.4"
30-30 170 gr. ST - 0.9" zero - 10" - 33.2" - 74.7" - 140.4"
35 Rem. 150 gr. SP - 0.9" zero -10.2" - 35.7" - 84.3" - 163.3"
35 Rem. 200 gr. ST - 0.9" zero - 12.4" - 42.9" - 99.6" - 188.8"
 

Trajectory Comparison with a 200 yard Zero

Caliber & Bullet Muzzle 100 yards 200 yards 300 yards 400 yards 500 yards
30-30 150 gr. - .09" +4.4" zero -16.7" 51.1" - 110.3"
30-30 170 gr. - .09" +5.0" zero - 18.3" - 54.7" -115.4"
35 Remington 150 gr. - .09" +5.1 zero - 20.4 - 63.6" - 137.7"
35 Remington 200 gr. - .09"  +6.2" zero -24.4" -74.9" -157.9"
 

 

 

Home

Articles

Leverguns Forum

Leverguns Safari 2006

Leverguns at Home & in the Field

Lever & Handgun's CD

Acu'rizer Tool

Scrimshaw By Twyla

Leversmiths

Exploded Views

Winchester Resources

Marlin Resources

Chamber & Cartridge Dimensions

Current Levergun Makers

About Leverguns

Mail List

Contact Leverguns

Desktops

Site Info

The 480 Achilles